05-10-16 H κατανομή των 694 θέσεων ΕΕΠ ανά Περιφερειακή Διεύθυνση
| ΠΔΕ | ΕΕΠ / ΣΜΕΑΕ | ||||||||
| ΑΜΘ | 33 | ||||||||
| ΑΤΤΙΚΗΣ | 193 | ||||||||
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 29 | ||||||||
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 64 | ||||||||
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 31 | ||||||||
| ΗΠΕΙΡΟΥ | 18 | ||||||||
| ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 46 | ||||||||
| ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 15 | ||||||||
| ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 90 | ||||||||
| ΚΡΗΤΗΣ | 72 | ||||||||
| ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 29 | ||||||||
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 46 | ||||||||
| ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 28 | ||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 694 |
